XDC 150 HD è un trattorino robusto e multi-uso adatto per giardini di medie dimensioni.
- Equipaggiato con un piatto di taglio da 84 cm e ruote antiscalpo,
- 7 posizioni delle altezze di taglio,
- Frizione elettromagnetica per l’innesto delle lame.
- Alimentato da un motore benzina da 452cc
- Trasmissione idrostatica per regolare la velocità attraverso un semplice pedale.
- Volante ergonomico con impugnatura morbida e sedile comfortevole,
- Sacco raccolta da 240 litri,
- Fari anteriori e i paraurti,
- Caricabatterie, gancio di traino sono in dotazione di serie.
POTENZA
Modello motore | 7750 |
---|---|
Cilindrata | 452 cm³ |
Numero cilindri | 1 |
Potenza netta del motore | 7,4 kW |
RPM | 2400 rpm |
Sistema di raffreddamento | Aria |
Tipo carburante | Benzina |
Capacità serbatoio carburante | 6 L |
Potenza netta del motore a batteria | 12 V |
Capacità batteria | 18 Ah |
SISTEMA DI TAGLIO
Sistema di taglio | Raccolta, mulching |
---|---|
Scarico | Scarico posteriore |
Larghezza di taglio | 84 cm |
Posizioni altezza di taglio | 7 posizioni |
Regolazione altezza di taglio | Manuale |
Intervallo altezza di taglio | 25-80 mm |
Numero lame | 2 |
Tipo lama | Lama per raccolta |
Tipo innesto lama | Frizione elettromagnetica |
Kit opzionale | Caricabatteria, Kit traino |
Kit mulching | Opzionale |
Ruote antiscalpo | Sì |
Superficie max. | 3700 m² |
TRASMISSIONE
Trasmissione | Idrostatica |
---|---|
Metodo di trasmissione | Con pedale |
Trazione | Posteriore |
Velocità | 8,8 km/h |
DOTAZIONE DI SERIE
Modello sacco raccolta | Tela |
---|---|
Capacità sacco raccolta | 240 L |
Svuotamento sacco raccolta | Manuale |
Volante | Castelgarden ergonomico |
Tipo sedile | Castelgarden classico |
Raccordo tubo acqua | Sì |
Cruscotto | Sì con LED |
Dimensione ruote | 15″-18″ |
Contaore | No |
Luci | Alogeno |
Cruise control | No |
Caricabatteria | Si |
Paraurti | Sì |
Kit traino | Sì |
DIMENSIONI
Dimensione ruote anteriori | 15×5.00-6 “ |
---|---|
Dimensione ruote posteriori | 18×6.50-8 “ |
Raggio minimo di sterzata | 180 cm |
Dimensioni(AxLxP) | 2340 X 902 X 1098 mm |
Tipo di imballo | 1688 X 1108 X 846 mm |
Peso netto | 160 kg |
Peso lordo | 192,3 kg |
VIBRAZIONI & LIVELLO RUMORE
Vibrazioni massime delle ruote sterzo | 6,37 m/s² |
---|---|
Vibrazioni massime del sedile | 1,06 m/s² |
Livello di rumore misurato | 100 dB(A) |
Livello di rumore garantito | 100 dB(A) |
Codice SAP | 2T2120473/15 |
---|---|
Codice EAN | 8008984637528 |
Modello motore | CASTELGARDEN 7750 452cc |
Marchio motore | Castelgarden |